25-YR FIXED RATE
6.97%
20-YR FIXED RATE
6.97%
10-YR FIXED RATE
6.59%
QUALIFYING BUSINESSES
6.74%
Fee Waivers for Manufacturering, Rural, and Food Suply - 25-Yr Fixed is 6.74% with No Upfront Fee
empowering economic growth
504 loan program
504 INTEREST RATE HISTORY
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Oct-26 | 6.97% | 6.97% | 6.59% | +0.001% |
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Sep-26 | 6.54% | 6.53% | 6.60% | +0.0025% |
| Aug-26 | 6.27% | 6.27% | 6.19% | +0.0025% |
| July-26 | 6.17% | 6.20% | 6.19% | +0.0025% |
| June-26 | 6.11% | 6.16% | 5.88% | +0.0025% |
| May-26 | 5.95% | 6.01% | 5.88% | +0.0025% |
| Apr-26 | 5.94% | 5.98% | 5.61% | +0.0025% |
| Mar-26 | 5.72% | 5.78% | 5.61% | +0.0025% |
| Feb-26 | 5.80% | 5.86% | 5.67% | +0.0025% |
| Jan-26 | 5.85% | 5.91% | 5.67% | +0.0025% |
| Dec-25 | 5.82% | 5.88% | 5.65% | +0.0025% |
| Nov-25 | 5.86% | 5.92% | 5.65% | +0.0025% |
| Oct-25 | 5.92% | 5.98% | 5.59% | +0.0025% |
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Sep-25 | 6.00% | 6.02% | 5.77% | +0.025% |
| Aug-25 | 6.23% | 6.25% | 6.17% | +0.025% |
| Jul-25 | 6.37% | 6.39% | 6.17% | +0.025% |
| Jun-25 | 6.37% | 6.39% | 6.20% | +0.025% |
| May-25 | 6.39% | 6.41% | 6.20% | +0.025% |
| Apr-25 | 6.43% | 6.45% | 6.34% | +0.025% |
| Mar-25 | 6.24% | 6.31% | 6.34% | +0.025% |
| Feb-25 | 6.28% | 6.35% | 6.64% | +0.025% |
| Jan-25 | 6.51% | 6.58% | 6.64% | +0.025% |
| Dec-24 | 6.09% | 6.16% | 6.46% | +0.025% |
| Nov-24 | 6.28% | 6.35% | 6.46% | +0.025% |
| Oct-24 | 6.03% | 6.10% | 5.82% | +0.025% |
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Sep-24 | 5.76% | 5.83% | 5.87% | +0.025% |
| Aug-24 | 6.04% | 6.11% | 6.48% | +0.025% |
| Jul-24 | 6.20% | 6.27% | 6.48% | +0.025% |
| Jun-24 | 6.35% | 6.44% | 6.89% | +0.025% |
| May-24 | 6.55% | 6.65% | 6.89% | +0.025% |
| Apr-24 | 6.69% | 6.76% | 6.59% | +0.025% |
| Mar-24 | 6.28% | 6.36% | 6.59% | +0.025% |
| Feb-24 | 6.38% | 6.49% | 6.53% | +0.025% |
| Jan-24 | 6.36% | 6.42% | 6.53% | +0.025% |
| Dec-23 | 6.60% | 6.61% | 7.21% | +0.025% |
| Nov-23 | 7.02% | 7.02% | 7.21% | +0.025% |
| Oct-23 | 7.13% | 7.18% | 6.94% | +0.025% |
[su_table]
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Sept-23 | 6.81% | 6.86% | 7.05% | +0.0154% |
| Aug-23 | 6.55% | 6.60% | 7.06% | +0.0154% |
| July-23 | 6.58% | 6.63% | 7.06% | +0.0154% |
| June-23 | 6.33% | 6.38% | 6.04% | +0.0154% |
| May-23 | 6.02% | 6.07% | 6.04% | +0.0154% |
| Apr-23 | 5.88% | 5.95% | 6.77% | +0.0154% |
| Mar-23 | 6.33% | 6.33% | 6.77% | +0.0154% |
| Feb-23 | 6.01% | 5.98% | 6.43% | +0.0154% |
| Jan-23 | 6.31% | 6.28% | 6.43% | +0.0154% |
| Dec-22 | 6.11% | 6.03% | 6.53% | +0.0154% |
| Nov-22 | 6.53% | 6.45% | 6.53% | +0.0154% |
| Oct-22 | 6.44% | 6.36% | 5.60% | +0.0154% |
[/su_table]
[su_table]
| 25-Yr Rate | 20-Yr Rate | 10-Yr Rate | Refi Rate | |
| Sept-22 | 5.44% | 5.34% | 5.32% | +0.0115% |
| Aug-22 | 4.98% | 4.89% | 4.96% | +0.0115% |
| Jul-22 | 5.11% | 5.05% | 4.96% | +0.0115% |
| Jun-22 | 5.19% | 5.13% | 4.92% | +0.0115% |
| May-22 | 5.12% | 5.06% | 4.92% | +0.0115% |
| Apr-22 | 4.68% | 4.62% | 3.81% | +0.0115% |
| Mar-22 | 3.93% | 3.76% | 3.81% | +0.0115% |
| Feb-22 | 3.59% | 3.45% | 3.07% | +0.0115% |
| Jan-22 | 3.21% | 3.07% | 3.07% | +0.0115% |
| Dec-21 | 3.02% | 2.88% | 2.79% | +0.0115% |
| Nov-21 | 2.92% | 2.78% | 2.79% | +0.0115% |
| Oct-21 | 2.91% | 2.77% | 2.37% | +0.0115% |
[/su_table]
15 Year Rate History_October2026
504 Interest Rates Q & A_Oct2026
Next pricing date: November 5, 2026
SBA 504 rates and the 10-Year Treasury have followed a similar track historically.

SBA 504 LOANS
How Will You Grow Your Business?
877-BEST 504
www.GrowthCorp.com